ご利用条件
このような方がご利用になれます。
- ・要介3以上の方
- ・寝たきりや認知症などで、入浴・排泄・食事などの日常生活活動に ついて常に介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受け入れることが困難な方
2025.1.10 現在受け入れ人数
介護老人福祉施設ゆうりんでは現在
2名の受け入れ可能です。
ボランティアの募集
介護老人福祉施設ゆうりんでは入所者がより充実した生活を過ごしていただくためにボランティアを募集しております。簡単な作業が沢山あるので、学生・未経験の方も大歓迎です!ボランティアに興味のある方、お気軽にお電話下さい。
活動内容
- ・見守り(話し相手)
- ・施設行事のお手伝い
- ・レクリエーション、朗読、歌、民謡などの披露
- ・施設職員と共に行う補助的作業 など
お問い合わせ
TEL:0138-65-1122
サービスのご案内
生活支援サービス
入浴
個人の状態に合わせた入浴が出来る個人浴槽の他、機械浴槽をご用意しております。都合により、曜日、時間帯が一部変更となることがありますのでご了承ください。
洗濯
当施設にて洗濯を行います。しかし、衣類の型くずれしやすいものや、材質等によっては一般のクリーニング店に出すことになります。
(クリーニング代は実費負担となります。)
排泄
ご高齢者の生活を考える時、排泄は生命を維持していく上でとても重要な位置を占める 行為の一つにあげられます。オムツを試用している方については、随時交換しております。 尿意・便意の有る方については、その都度トイレ誘導を行います。
飲酒
実費にてビール・日本酒など飲酒可能ですが、健康状態によって制限させていただく場合もあります。
その他
移動販売店(隔週火曜日)・訪問理美容(毎週土曜日)・北洋舎クリーニング・イトーヨーカドー販売(年2回)等があります。
居室
4人部屋8室、2人部屋8室、個室12室です。身体状態や援助の状態によって、お部屋を決めさせていただいております。状態の変化等により居室替えをする事がありますので予めご了承ください。その際にはご家族にもご連絡いたします。
健康管理
日常の健康管理は嘱託医師と看護師があたり、月4回往診診療日を設けております。急変時や症状により、町内外の病院に通院または入院し、検査や治療を受けることになります。
提携医療機関
- ■さいとう内科循環器内科医院
- ■ななえ新病院
- ■なるかわ病院
- ■函館新都市病院
- ■函館協会病院歯科
- ■藤岡眼科病院
食事サービス 1日3回
管理栄養士の作成する献立表により、入所者の年齢や身体状況に配慮すると共に、季節感などを考慮したバラエティに富んだ食事を適時適温で提供します。
朝食7:00、昼食12:00、夕食18:00より開始となります。食事の種類に関しては、一般食(普通食)・粥食・特別食・キザミ食などご用意しております。
一日の流れ
- 起床
- 7:00
-
朝食
体操
レクリエーション
リハビリ等
- 12:00
-
昼食
入浴
レクリエーション等 - 18:00
-
夕食
就寝
定期的な行事
1年を通していろいろな楽しい行事が行われます
お花見 / 夏祭り / 七夕 / 野外バーベキュー / 流しそうめん / クリスマス会 / もちつき / 新年会 / 誕生の祝い /
カラオケ / 居酒屋 / お寿司会 / 敬老会 / 家族交流会 / 買い物外出 / 開設記念日 / 各種クラブ活動 /など

流しソーメン

開設記念日

節分・豆まき

お花見会

手作りおやつ

アニマルセラピー

クリスマス会

雛祭り

誕生日会
※フォトギャラリーはプライバシー保護のためパスワードを設定しております。パスワードについては各施設へお問い合わせ下さい。
施設の紹介
写真をクリックすると拡大します
利用料金
+クリックで料金が表示されます
ご負担いただきますサービス利用料金は、入所者の要介護度に応じたサービス利用料金から介護保険給付費額を除いた金額(自己負担額)と食費と居住費の合計金額がかかります。
令和8年1月1日現在
第1段階(世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金受給者、または生活保護受給者)
| 要介護度1 | 要介護度2 | 要介護度3 | 要介護度4 | 要介護度5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| サービス費 | 589 | 659 | 732 | 802 | 871 |
| 居住費 | 380 | ||||
| 食費 | 300 | ||||
| 看護体制加算Ⅰ | 4 | ||||
| 看護体制加算Ⅱ | 8 | ||||
| 日常生活継続支援加算 | 36 | ||||
| 夜勤職員配置加算 | 13 | ||||
| 個別機能訓練加算 | 12 | ||||
| 介護職員処遇改善加算Ⅲ(31日で加算) | 月の総単位X11.3% | ||||
| 1日計 | 2,319 | 2,564 | 2,820 | 3,065 | 3,307 |
| 金銭管理費(月額) | 1,700 | ||||
| 1ヶ月を31日として計算 | 45,621~91,303 | 48,036~98,548 | 50,555~106,105 | 52,970~113,350 | 55,351~120,493 |
所得第2段階(世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額と課税年金収入額の合計が80.9万円以下の方)
| 要介護度1 | 要介護度2 | 要介護度3 | 要介護度4 | 要介護度5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| サービス費 | 589 | 659 | 732 | 802 | 871 |
| 居住費 | 480 | ||||
| 食費 | 390 | ||||
| 看護体制加算Ⅰ ※ | 4 | ||||
| 看護体制加算Ⅱ | 8 | ||||
| 日常生活継続支援加算 | 36 | ||||
| 夜勤職員配置加算 | 13 | ||||
| 個別機能訓練加算 | 12 | ||||
| 介護職員処遇改善加算Ⅲ(31日で加算) | 月の総単位X11.3% | ||||
| 1日計 | 2,319 | 2,564 | 2,820 | 3,065 | 3,307 |
| 金銭管理費(月額) | 1,700 | ||||
| 1ヶ月を31日として計算 | 51,511~97,193 | 53,926~104,438 | 56,445~111,995 | 58,860~119,240 | 61,241~126,383 |
所得第3段階①(世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額と課税年金収入額の合計が80.9万円超から120万円以下の方)
| 要介護度1 | 要介護度2 | 要介護度3 | 要介護度4 | 要介護度5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| サービス費 | 589 | 659 | 732 | 802 | 871 |
| 居住費 | 880 | ||||
| 食費 | 650 | ||||
| 看護体制加算Ⅰ ※ | 4 | ||||
| 看護体制加算Ⅱ | 8 | ||||
| 日常生活継続支援加算 | 36 | ||||
| 夜勤職員配置加算 | 13 | ||||
| 個別機能訓練加算 | 12 | ||||
| 介護職員処遇改善加算Ⅲ(31日で加算) | 月の総単位X11.3% | ||||
| 1日計 | 2,319 | 2,564 | 2,820 | 3,065 | 3,307 |
| 金銭管理費(月額) | 1,700 | ||||
| 1ヶ月を31日として計算 | 71,971~117,653 | 74,386~124,898 | 76,905~132,455 | 79,320~139,700 | 81,701~146,843 |
所得第3段階②(世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額と課税年金収入額の合計が120万円超の方)
| 要介護度1 | 要介護度2 | 要介護度3 | 要介護度4 | 要介護度5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| サービス費 | 589 | 659 | 732 | 802 | 871 |
| 居住費 | 880 | ||||
| 食費 | 1,360 | ||||
| 看護体制加算Ⅰ ※ | 4 | ||||
| 看護体制加算Ⅱ | 8 | ||||
| 日常生活継続支援加算 | 36 | ||||
| 夜勤職員配置加算 | 13 | ||||
| 個別機能訓練加算 | 12 | ||||
| 介護職員処遇改善加算Ⅲ(31日で加算) | 月の総単位X11.3% | ||||
| 1日計 | 2,319 | 2,564 | 2,820 | 3,065 | 3,307 |
| 金銭管理費(月額) | 1,700 | ||||
| 1ヶ月を31日として計算 | 93,981~139,663 | 96,396~146,908 | 98,915~154,465 | 101,330~161,710 | 103,711~168,853 |
所得第4段階(その他課税世帯)
| 要介護度1 | 要介護度2 | 要介護度3 | 要介護度4 | 要介護度5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| サービス費 | 589 | 659 | 732 | 802 | 871 |
| 居住費 | 1,231 | ||||
| 食費 | 1,445 | ||||
| 看護体制加算Ⅰ ※ | 4 | ||||
| 看護体制加算Ⅱ | 8 | ||||
| 日常生活継続支援加算 | 36 | ||||
| 夜勤職員配置加算 | 13 | ||||
| 個別機能訓練加算 | 12 | ||||
| 介護職員処遇改善加算Ⅲ(31日で加算) | 月の総単位X11.3% | ||||
| 1日計 | 2,319 | 2,564 | 2,820 | 3,065 | 3,307 |
| 金銭管理費(月額) | 1,700 | ||||
| 1ヶ月を31日として計算 | 107,497~153,179 | 109,912~160,424 | 112,431~167,981 | 114,846~175,226 | 117,227~182,369 |
※当施設では、処遇改善加算Ⅲとなります。
※上記の一日あたり計算では処遇改善加算は含まれておりません。(月の総単位数で計算する為)
ご負担いただきますサービス利用料金は、入所者の要介護度に応じたサービス利用料金から介護保険給付費額を除いた金額(自己負担額)と食費と居住費の合計金額がかかります。
令和8年1月1日現在
所得第1段階(世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金受給者、または生活保護受給者)
| 要介護度1 | 要介護度2 | 要介護度3 | 要介護度4 | 要介護度5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| サービス費 | 589 | 659 | 732 | 802 | 871 |
| 居住費 | 0 | ||||
| 食費 | 300 | ||||
| 看護体制加算Ⅰ | 4 | ||||
| 看護体制加算Ⅱ | 8 | ||||
| 日常生活継続支援加算 | 36 | ||||
| 夜勤職員配置加算 | 13 | ||||
| 個別機能訓練加算 | 12 | ||||
| 介護職員処遇改善加算Ⅲ(31日で加算) | 月の総単位X11.3% | ||||
| 1日計 | 2,319 | 2,564 | 2,820 | 3,065 | 3,307 |
| 金銭管理費(月額) | 1,700 | ||||
| 1ヶ月を31日として計算 | 33,841~79,523 | 36,256~86,768 | 38,775~94,325 | 41,190~101,570 | 43,571~108,713 |
所得第2段階(世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額と課税年金収入額の合計が80.9万円以下の方)
| 要介護度1 | 要介護度2 | 要介護度3 | 要介護度4 | 要介護度5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| サービス費 | 589 | 659 | 732 | 802 | 871 |
| 居住費 | 430 | ||||
| 食費 | 390 | ||||
| 看護体制加算Ⅰ ※ | 4 | ||||
| 看護体制加算Ⅱ | 8 | ||||
| 日常生活継続支援加算 | 36 | ||||
| 夜勤職員配置加算 | 13 | ||||
| 個別機能訓練加算 | 12 | ||||
| 介護職員処遇改善加算Ⅲ(31日で加算) | 月の総単位X11.3% | ||||
| 1日計 | 2,319 | 2,564 | 2,820 | 3,065 | 3,307 |
| 金銭管理費(月額) | 1,700 | ||||
| 1ヶ月を31日として計算 | 49,961~95,643 | 52,376~102,888 | 54,895~110,445 | 57,310~117,690 | 59,691~124,833 |
所得第3段階①(世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額と課税年金収入額の合計が80.9万円超から120万円以下の方)
| 要介護度1 | 要介護度2 | 要介護度3 | 要介護度4 | 要介護度5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| サービス費 | 589 | 659 | 732 | 802 | 871 |
| 居住費 | 430 | ||||
| 食費 | 650 | ||||
| 看護体制加算Ⅰ ※ | 4 | ||||
| 看護体制加算Ⅱ | 8 | ||||
| 日常生活継続支援加算 | 36 | ||||
| 夜勤職員配置加算 | 13 | ||||
| 個別機能訓練加算 | 12 | ||||
| 介護職員処遇改善加算Ⅲ(31日で加算) | 月の総単位X11.3% | ||||
| 1日計 | 2,319 | 2,564 | 2,820 | 3,065 | 3,307 |
| 金銭管理費(月額) | 1,700 | ||||
| 1ヶ月を31日として計算 | 58,021~103,703 | 60,436~110,948 | 62,955~118,505 | 65,370~125,750 | 67,751~132,893 |
所得第3段階②(世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額と課税年金収入額の合計が120万円超の方)
| 要介護度1 | 要介護度2 | 要介護度3 | 要介護度4 | 要介護度5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| サービス費 | 589 | 659 | 732 | 802 | 871 |
| 居住費 | 430 | ||||
| 食費 | 1,360 | ||||
| 看護体制加算Ⅰ ※ | 4 | ||||
| 看護体制加算Ⅱ | 8 | ||||
| 日常生活継続支援加算 | 36 | ||||
| 夜勤職員配置加算 | 13 | ||||
| 個別機能訓練加算 | 12 | ||||
| 介護職員処遇改善加算Ⅲ(31日で加算) | 月の総単位X11.3% | ||||
| 1日計 | 2,319 | 2,564 | 2,820 | 3,065 | 3,307 |
| 金銭管理費(月額) | 1,700 | ||||
| 1ヶ月を31日として計算 | 80,031~125,713 | 82,446~132,958 | 84,965~140,515 | 87,380~147,760 | 89,761~154,903 |
所得第4段階(その他課税世帯)
| 要介護度1 | 要介護度2 | 要介護度3 | 要介護度4 | 要介護度5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| サービス費 | 589 | 659 | 732 | 802 | 871 |
| 居住費 | 915 | ||||
| 食費 | 1,445 | ||||
| 看護体制加算Ⅰ ※ | 4 | ||||
| 看護体制加算Ⅱ | 8 | ||||
| 日常生活継続支援加算 | 36 | ||||
| 夜勤職員配置加算 | 13 | ||||
| 個別機能訓練加算 | 12 | ||||
| 介護職員処遇改善加算Ⅲ(31日で加算) | 月の総単位X11.3% | ||||
| 1日計 | 2,319 | 2,564 | 2,820 | 3,065 | 3,307 |
| 金銭管理費(月額) | 1,700 | ||||
| 1ヶ月を31日として計算 | 97,701~143,383 | 100,116~150,628 | 102,635~158,185 | 105,050~165,430 | 107,431~172,573 |
※当施設では、処遇改善加算Ⅲとなります。
※上記の一日あたり計算では処遇改善加算は含まれておりません。(月の総単位数で計算する為)
施設詳細データ
| 施設種別 | 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) |
|---|---|
| 名称 | ゆうりん |
| 事業所番号 | 北海道第0171500598号 |
| 設置者 | 社会福祉法人 七飯有隣会 理事長 横田 有一 |
| 施設長 | 吉田 幸洋 |
| 開設年月日 | 平成13年12月15日 |
| 利用定員 | 入所60名 |
| 連 絡 先 | 〒041-1112 北海道亀田郡七飯町鳴川3丁目25番2号 TEL(0138)65-1122 / FAX(0138)65-1613 |
| 建物規模 | 鉄筋コンクリート2階建て/ 延床面積/2,737.38 ㎡ |
| 敷地面積 | 12.222㎡ |
| 施設・設備 | 食堂(1階、2階)、機能回復訓練室、医務室、静養室 浴室(一人浴槽、中間浴槽、機械浴槽) 居室(一人部屋/12室、二人部屋/8室、四人部屋/8室) |
介護老人福祉施設 ゆうりん入所お申込み
入所希望の方は、当所用意の申込書に必要事項記載の上、 次の書類を添えて提出してください。
後日ご連絡の上面談を行います。利用の決定を受けた方は利用契約書を締結し、次の書類を提出していただきます。
①戸籍抄本および住民票 / ②前年の所得が確認できる書類 / ③申込書 / ④身元引き受書
介護老人福祉施設 ゆうりんへのお問い合わせ
お電話でのお問い合わせ
0138-65-1122
FAXでのお問い合わせ
0138-65-1613
メールでのお問い合わせ







